LITOKOL Starlike Evo — Эпоксидная затирка (2.5 кг)
Рекомендуемые герметики:
Двухкомпонентный эпоксидный кислотостойкий, щелочестойкий состав для затирки межплиточных швов с шириной шва от 1 до 15 мм и использования в качестве клея для всех видов облицовочной плитки и мозаики.
Компонент А представляет собой смесь эпоксидной смолы, цветных микросфер и специальных органических добавок. Компонент В — инновационный органический катализатор (отвердитель).
После смешивания компонентов А и В получается кремообразный состав удобный в работе. После полной полимеризации обладает непревзойденной гладкостью поверхности шва, высокой стойкостью к механическим воздействиям и превосходной химической стойкостью.
Техническая информация
| Классификация по EN 13888: | RG — затирочный состав для межплиточных швов на основе реактивных смол |
| Классификация по EN 12004: | R2T — улучшенный клей на основе реактивных смол, тиксотропный |
| Консистенция компонентов: | Компонент А: цветная густая паста. Компонент В: густая жидкость янтарного цвета. |
| Удельный вес: | 1,45–1,5 кг/л |
| Пропорции при приготовлении состава STARLIKE EVO: | Компонент А: 100 частей веса. Компонент В: 8,1 частей веса. Оба компонента предварительно расфасованы в необходимой пропорции. |
| Консистенция готового состава STARLIKE EVO: | пастообразная |
| Время использования: | около 60 минут при температуре +23 °С |
| Температура применения : | от +10 °С до +30 °С |
| Оптимальная рабочая температура применения: | от +18 °С до +30 °С |
| Время открытого слоя: | 20 минут |
| Время корректировки: | 60 минут |
| Вертикальное сползание: | отсутствует |
| Возможность хождения: | через 24 часа при температуре +23 °С |
| Рабочая нагрузка (окончательное отверждение): | через 5 дней при температуре +23 °С, через 10 дней при температуре +15°С |
| Расход при использовании STARLIKE EVO в качестве затирки: | см. страницу 7 |
| Расход при использовании STARLIKE EVO в качестве клея: | 1,45 кг/м² на каждый 1 мм толщины слоя |
| Рекомендуемый размер гребёнки шпателя при укладке мозаики: | 3х3х3 мм или 4х4х4 мм |
| Начальная адгезия при срезе (EN 12003): | ≥ 2 N/мм² |
| Адгезия после погружения в воду (EN 12003): | ≥ 2 N/мм² |
| Адгезия после термического шока (EN 12003): | ≥ 2 N/мм² |
| Устойчивость к истиранию (EN 12808-2): | ≤ 250 мм³ |
| Механическая устойчивость к изгибу через 28 дней в стандартных условиях (EN 12803-3): | ≥ 30 N/мм² |
| Механическая устойчивость к сжатию через 28 дней в стандартных условиях (EN 12803-3): | ≥ 45 N/мм² |
| Усадка (EN 12808-4): | ≤ 1,5 мм/м |
| Химическая устойчивость: | см. таблицу химической устойчивости |
| Температура эксплуатации: | от -20 °С до +100 °С |
| Морозостойкость: | морозостойкий после отверждения |
| Страна производитель | Италия |
| Бренд | Litokol |
| Упаковка | 5 кг |



















